Categoria
Polvere di glicina L di grado L per alimentazione sfusa ad elevata purezza
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione FAQ Q1: Posso ricevere un campione prima d
Overview
Foto dettagliateDomande frequenti su imballaggio e spedizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | cz |
Risorsa | Chemiosintesi |
Il contenuto di sostanze attive | >90% |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PE, borsa in foglio di alluminio, bottiglia, tamburo |
Marchio | CZ |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 chilogrammi/chilogrammi alla settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoGrado | Grado medico | Grado di alimentazione | Giardino industriale |
Standard | USP-34 | GB25542-2010 | YotechStandard |
Analisi% | 98,5-101,5 | ≥99,0 | ≥98,5 |
Perdita all'essiccamento % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,5 |
% di metalli pesanti | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,003 |
Cloruro (Cl) % | ≤0,007 | ≤0,4 | ≤0,5 |
Residuo di accensione % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Solfato (SO42-)% | ≤0,0065 | ≤0,007 | ≤0,01 |
Ferro (Fe)% | ≤0,001 | ≤0,003 | ≤0,003 |
Sale di ammonio (NH4)% | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 |
Arsenico(As)% | ≤0,0001 | ≤0,0003 | ≤0,0005 |
Piombo (Pb)% | ≤0,0001 | ≤0,0005 | ≤0,0005 |
PH(5%) % | ≤5,5-7,0 | ≤5,5-7,0 | ≤5,5-7,0 |
Q1: Posso ottenere un campione prima di effettuare l'ordine?
Re: Sì, i campioni sono disponibili. Per i prodotti normali, i campioni sono gratuiti e devi solo sostenere il trasporto; Per i prodotti di alto valore, è sufficiente il trasporto e determinati costi del prodotto. Quando collaboriamo entrambi per un certo periodo o quando sei nostro cliente VIP, ti verrà offerto un campione gratuito quando ne avrai bisogno.