Categoria
Ingrediente alimentare Supplemento nutrizionale di aminoacidi Polvere di glicina CAS 56
Panoramica Glicina Descrizione del prodotto La glicina è uno dei 20 aminoacidi essenziali, comunemente presenti nelle pr
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Grado alimentare/mangime/farmaceutico |
Composizione nutritiva | Amminoacido |
Azione | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
Specifica | 25 kg |
Marchio | cervo volante |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 46000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Glicina
Descrizione del prodotto
La glicina è uno dei 20 aminoacidi essenziali, comunemente presenti nelle proteine. Grandi quantità di glicina libera si trovano in natura, inclusi gamberi, ricci di mare, capesante e altri crostacei.
Elementi | USP36 | USP32 | USP29 | BP2007 | EP4 | EP7 |
Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | Specifiche | |
Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina | Cristalli bianchi o cristallini polvere cristallina polvere, inodore, di sapore dolce. | Cristalli bianchi o cristallini polvere cristallina polvere, inodore, di sapore dolce. | Cristalli bianchi o cristallini polvere cristallina polvere, inodore, di sapore dolce. | Cristalli bianchi o cristallini polvere cristallina polvere, inodore, di sapore dolce. | Cristalli bianchi o cristallini polvere cristallina polvere, inodore, di sapore dolce. |
Identificazione | Assorbimento degli infrarossi | Assorbimento degli infrarossi | Assorbimento degli infrarossi | Assorbimento degli infrarossi | Assorbimento degli infrarossi | Assorbimento degli infrarossi |
Analisi (C2H5NO2),% | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 |
Metalli pesanti (asPb),ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Perdita all'essiccamento,% | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Residuo alla combustione,% | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Cloruro (come Cl),% | ≤0,007 | ≤0,007 | ≤0,007 | ≤0,0075 | ≤0,007 | ≤0,0075 |
Solfato (come SO4),% | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | |
Precedente: Materia prima chimica dell'amminoacido glicina Boc
Prossimo: Additivo per mangimi CAS 56
Invia richiesta
Inviare