Miglior prezzo Glicina CAS 56
Informazioni basilari.
Modello numero. | FoodKem |
Marchio | FoodKem |
Origine | Cina |
Codice SA | 2936270000 |
Capacità produttiva | 1 milione di tonnellate metriche all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
(1) Utilizzato come aromatizzante o dolcificante, in combinazione con DL-alanina o acido citrico, può essere utilizzato nelle bevande alcoliche, utilizzato come correttore di acidità o tampone per la composizione di vino e bevande analcoliche, utilizzato come additivo per sapore e gusto del cibo, mantengono il suo colore originale e forniscono una fonte di dolcezza;
(2) Utilizzato come agente antisettico per scaglie di pesce e marmellate di arachidi;
(3) Può svolgere un ruolo tampone nel gusto del sale e dell'aceto commestibili;
(4) Utilizzato nella lavorazione degli alimenti, nel processo di produzione della birra, nella lavorazione della carne e nelle formule di bevande analcoliche, nonché nella saccarina sodica per rimuovere l'amarezza;
(5) Può svolgere un certo ruolo nella chelazione e nell'antiossidazione dei metalli, utilizzato come stabilizzante per panna, formaggio, margarina, tagliatelle a cottura rapida o tagliatelle convenienti, farina di frumento e strutto di maiale.
(6) Utilizzato come stabilizzante per la vitamina C;
(7) Il 10% della materia prima del glutammato monosodico è la glicina.
(8) Utilizzato come agente antisettico
Specifica
Glicina per uso alimentareARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Polvere cristallina di cristalli bianchi |
Identificazione | Positivo |
Dosaggio (C2H5NO2) % (sulla sostanza secca) | 98,5-101,5 |
Valore pH (5 g/100 ml in acqua) | 5.6-6.6 |
Metalli pesanti (come Pb) =<% | 0,001 |
Perdita all'essiccazione =<% | 0,2 |
Residuo alla combustione (come ceneri solfatate) =<% | 0,1 |
Cloruro (come Cl) =<% | 0,02 |
Solfato (come SO4) =<% | 0,0065 |
Ammonio (come NH4) =<% | 0,01 |
Come =<% | 0,0001 |
Piombo (come Pb) =<% | 0,0005 |
ARTICOLO | STANDARD |
Aspetto | Polvere cristallina di cristalli bianchi |
Dosaggio (C2H5NO2) % (sulla sostanza secca) | 98,5 |
Valore pH (5 g/100 ml in acqua) | 5.5-7.0 |
Ferro(FE) =<% | 0,03 |
Perdita all'essiccazione =<% | 0,3 |
Residuo alla combustione =< % | 0,1 |
Profilo Aziendale
Certificazioni